| Kurstitel | CBCM 2028 Kurs C |
| Trainer:innen | Matthias Rosenberg |
| Zeitraum | 03.04.2028 — 31.05.2028 |
| Kategorie | Certified Business Continuity Manager (CBCM) |
| Kursformat | Lehrgang |
| Art | Präsenz |
| Freie Plätze | |
| Preis | 5.800,00 € zzgl. MwSt. |
| Für mich buchen | Für andere buchen |
| Bezeichnung | Certified Business Continuity Manager |
| Gültigkeit | unbegrenzt |
| Abschlussprüfung | ja |
| Wochentag | Datum | Uhrzeit | Thema |
|---|---|---|---|
| Montag | 03.04.2028 | 09:30 - 17:00 Uhr | Block 1: Modul 1 |
| Dienstag | 04.04.2028 | 09:00 - 17:00 Uhr | Block 1: Modul 2 |
| Mittwoch | 05.04.2028 | 09:00 - 17:00 Uhr | Block 1: Modul 3 |
| Donnerstag | 06.04.2028 | 09:00 - 17:00 Uhr | Block 1: Modul 4 |
| Dienstag | 02.05.2028 | 09:30 - 17:00 Uhr | Block 2: Modul 5 |
| Mittwoch | 03.05.2028 | 09:00 - 17:00 Uhr | Block 2: Modul 6 |
| Donnerstag | 04.05.2028 | 09:00 - 17:00 Uhr | Block 2: Modul 7 |
| Freitag | 05.05.2028 | 09:00 - 15:30 Uhr | Block 2: Modul 8 |
| Montag | 29.05.2028 | 09:30 - 17:00 Uhr | Block 3: Modul 9 |
| Dienstag | 30.05.2028 | 09:00 - 17:00 Uhr | Block 3: Modul 10 |
| Mittwoch | 31.05.2028 | 09:30 - 12:00 Uhr | Block 3: Prüfung |
Powered by SEMCO®