| Kurstitel | CReM 2026 Kurs A |
| Trainer:innen | Matthias Rosenberg |
| Zeitraum | 27.01.2026 — 06.03.2026 |
| Kategorie | Certified Resilience Manager (CReM)™ |
| Kursformat | Lehrgang |
| Art | Präsenz |
| Freie Plätze | |
| Preis | 4.500,00 € zzgl. MwSt. |
| Anmeldeschluss | am 19.01.2026 um 23:59 Uhr |
| Für mich buchen (Warteliste) | Für andere buchen (Warteliste) |
| Bezeichnung | Certified Resilience Manager (CReM)™ |
| Gültigkeit | unbegrenzt |
| Abschlussprüfung | ja |
| Wochentag | Datum | Uhrzeit | Thema |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 27.01.2026 | 09:30 - 17:00 Uhr | Block 1: Modul 1 |
| Mittwoch | 28.01.2026 | 09:00 - 17:00 Uhr | Block 1: Modul 2 |
| Donnerstag | 29.01.2026 | 09:00 - 17:00 Uhr | Block 1: Modul 3 |
| Freitag | 30.01.2026 | 09:00 - 17:00 Uhr | Block 1: Modul 4 |
| Dienstag | 03.03.2026 | 09:30 - 17:00 Uhr | Block 2: Modul 5 |
| Mittwoch | 04.03.2026 | 09:00 - 17:00 Uhr | Block 2: Modul 6 |
| Donnerstag | 05.03.2026 | 09:00 - 17:00 Uhr | Block 2: Modul 7 |
| Freitag | 06.03.2026 | 09:30 - 12:00 Uhr | Block 2: Prüfung |
Powered by SEMCO®